Gegen: Erschöpfung • Haarausfall • Hautprobleme • Schmerzen • Entzündungen • Knochen- und Muskelschwund • Nierensteine • Bluthochdruck • Schlaganfall • Herzinfarkt
Populäre Citrat-Basenmittel verschiedener Hersteller im Vergleich
Basica Vital (Protina) | BasenCitrate Pur (Madena) | BASIS BALANCE Pur Pulver (Hübner) | Dr. Jacob’s Basenpulver(Dr. Jacob’s Medical) | |
Kalium* | 350 mg | 600 mg | 600 mg | 1500 mg |
Calcium* | 550 mg | 260 mg | 500 mg | 540 mg |
Magnesium* | 150 mg | 360 mg | 200 mg | 370 mg |
Natrium* | 375 mg | – | 200 mg | 3 mg |
Spurenelemente | Cr, Cu, Fe, Mo, Se, Zn | Zn | Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn | Si, Zn |
Vitamine | – | Vit. D | – | Vit. D |
Besondere Inhaltsstoffe | – | – | – | – |
Füllstoffe | Lactose, Maltodextrin | – | Lactose | – |
PRAL-Wert* | -33,48 | -25,02 | -32,07 | -47,35 |
Empfehlung | 2 Portionen/Tag (32 g) | 2 Portionen/Tag (8,2 g) | 2 Portionen/Tag (32 g) | 2 Portionen/Tag (9 g) |
Inhalt | 200 g (6 Tage) | 216 g (26 Tage) | 250 g (7 Tage) | 300 g (33 Tage) |
Preis | 9,45 € (200 g) | 14,95 € | 9,79 € (250 g) | 9,95 € (300 g) |
Preis pro max. Tagesdosis | 1,51 € (2 Portionen) | 0,57 € (2 Portionen) | 1,25 € (2 Portionen) | 0,60 € (2 Portionen) |
*Gehalt/PRAL-Wert pro max. Tagesdosis: Je negativer der PRAL-Wert, desto mehr Säuren werden ausgeglichen.
PRAL-Wert: Der PRAL- (potential renal acid load-) Wert gibt die potentielle Säurebelastung der Niere durch ein Lebensmittel wieder. Je höher der Wert, desto höher ist die Säureausscheidung über die Niere. Lebensmittel mit negativem PRAL-Wert sind basenüberschüssig, gleichen Säuren aus und entlasten die Nieren somit. Je negativer der PRAL-Wert, desto mehr Säuren werden ausgeglichen.